中文别名: | 4-甲氧基苯甲醛 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | p-Anisaldehyde | ||||
CAS No.: | 123-11-5 | EINECS号: | 204-602-6 | 分子式: | C8H8O2 |
熔点: | -1℃ | 沸点: | 248-249℃ | 折射率: | 1.571-1.574 |
密度: | 水溶性: | Insoluble (soluble in alcohol, ether) | |||
Inchi: | |||||
危险类别码: | R22 | 危险品运输编号: |
![]() Xn:Harmful |
安全说明: | 26-45-36/37-16-7 |
海关编码: | 29124900 | 包装等级: | 危险类别: | ||
储存温度: | 使用限量: | ||||
含量分析: | 精确称取试样0.8g,按“醛和酮测定法”(OT-7)中的方法二或醛测定法(OT-6)测定。试样及对照样反应的放置时间为1.5min。汁算中的当量因子(e)取68.08。或按气相色谱法(GT-10-4)中非极性柱方法测定。 | ||||
毒性: | ADI 1mg/kg(CE)。LD50 1510 mg/kg(大鼠,经口)。用含1000 mg/kg大茴香醛的饲料饲养大白鼠27~28周,或用10000 mg/kg饲养15剧,对生长、血液、组织,均无异常发现。 | ||||
用途: | 4-甲氧基苯甲醛 | ||||
分子结构式: | |||||
化工字典详情 |
更新日期:2018-07-10 13:50:42
主营产品:化工原料
更新日期:2017-11-17 14:18:51
主营产品:香精香料,食品添加剂
更新日期:2017-11-09 10:24:09
主营产品:香精香料,食品添加剂
更新日期:2017-10-19 14:15:27
主营产品:化工原料
更新日期:2017-10-10 16:43:50
主营产品:化工原料
更新日期:2017-09-04 16:10:57
主营产品:生产精细化工、香精香料、食品添加剂、医药原料及中间体等
更新日期:2017-07-24 16:36:06
主营产品:化工原料
更新日期:2015-06-05 21:47:57
主营产品:
更新日期:2015-06-02 18:00:10
主营产品:
更新日期:2015-06-01 03:15:01
主营产品: