中文别名: | 甘油 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | 1,2,3-Propanetriol | ||||
CAS No.: | 56-81-5 | EINECS号: | 200-289-5 | 分子式: | C3H5(OH)3 |
熔点: | 18℃ | 沸点: | 290℃ | 折射率: | 1.452-1.475 |
密度: | 水溶性: | >500 g/L (20℃) | |||
Inchi: | |||||
危险类别码: | R36;R20/21/22;R11 | 危险品运输编号: |
![]() F:Flammable |
安全说明: | S24/25;S39;S26 |
海关编码: | 29054500 | 包装等级: | 危险类别: | ||
储存温度: | 使用限量: | ||||
含量分析: | 高碘酸钠溶液的制备 取偏高碳酸钠(NaIO4)60g,溶于含有120mL0.1mol/L硫醪的水溶液中,并用水定容至1000ml,溶解时不要力加热。如溶液不澄明,则经一烧结玻璃漏斗过滤。将世溶液贮存于一有玻璃塞的遮光容器中。按如下方法检验本试液的适用性。吸取10ml放入一250ml量瓶中,用水定容后混合。取甘油约550mg溶于50ml水中,用移液管加人上述稀高碘酸液50ml。另取稀高碘酸液50ml,加入盛有50ml水的烧瓶中,以此作为对照。将各溶液静置30min,各加5ml盐酸和10ml碘化钾试液(TS-192),旋动混合。再静置5min,加水100ml,用0.1mol/L硫代硫酸钠液滴定,不断摇动,临将终点时加淀粉试液(TS-235)数滴,再滴定至终点。耗用于甘油/高碘酸盐混合液和空白试液的0.1mol/L硫代硫酸钠的容积之比,如在0.750~0.765之间,则符合适用要求。操作准确称取试样约400mg,放入一600ml烧杯中,加水50ml稀释,加溴百里酚试液(TS-56)数滴,并用0.2mol/L硫酸酸化到明显的绿色或绿黄色。用0.05mol/L氢氧化钠中和至明显的蓝色终点(无绿色)。另用水50ml按上述操作进行中和,以此作为空白试验。用移液管吸取上述高碘酸钠溶液50ml,加入到各烧杯中,缓慢摇动混合后,盖上表面皿,在暗处或避光处于室温下(不超过35℃)放置30min。加由等容量的乙二醇和水配成的混合液10ml,再静置30min。各液均分别用水稀释至约300ml。采用一架预先用pH值4.0邻苯二甲酸(盐)标准缓冲溶液校准过的pH计,用0.1mol/L氢氧化钠将试样液滴定至pH8.1士0.1,而将空白试样滴定至pH6.5±0.1。每mL 0.1mol/L氢氧化钠液相当于经空白试样校正后的甘油(C3H8O3)9.210mg。 | ||||
毒性: | ADI值不作特殊规定(FAO/WHO,2001)。LD5025g/kg(大鼠,经口)。在体内可水解、氧化成营养物质,即使以稀溶液方式服入l00g亦无害,但极大量时有乙醇似麻醉作用,并导致高血糖。GRAS(t}DA,§182.1320,2000)。 | ||||
用途: | 甘油 | ||||
分子结构式: | |||||
化工字典详情 |
更新日期:2018-08-02 15:14:25
主营产品:化工原料,医药中间体,食品添加剂,饲料添加剂,维生素和氨基酸,香精香料,动植物提取物,农兽药,涂料油漆等
更新日期:2018-07-10 13:41:11
主营产品:化工原料
更新日期:2018-04-18 13:42:00
主营产品:食品添加剂、香精香料、医药中间体、有机化工
更新日期:2017-07-29 07:54:59
主营产品:指示剂,无机盐
更新日期:2017-07-29 07:54:59
主营产品:指示剂,无机盐
更新日期:2015-06-14 18:34:04
主营产品:
更新日期:2015-06-12 06:49:07
主营产品:
更新日期:2015-06-03 20:39:14
主营产品: